
éPOCA 2021/22
Sub18B Masculino
CALENDÁRIO | RESULTADOS | CLASSIFICAÇÃO
FASE DA COMPETIÇÃO ->
F1G3
Fase | Data | Hora | Visitado | x | Visitante | Local |
---|---|---|---|---|---|---|
F1G3 | 22/10/2021 | 16h30 | Algés | 31 x 112 | C.A.Queluz B | Gomes Pereira |
F1G3 | 01/11/2021 | 11h30 | Algés | 64 x 83 | GDEMAM B | Gomes Pereira |
F1G3 | 14/11/2021 | 09h30 | Algés | 46 x 59 | Estoril Basket B | Gomes Pereira |
F1G3 | 20/11/2021 | 16h30 | C.B.Queluz B | 67 x 52 | Algés | Esc. Ruy Belo |
F1G3 | 21/11/2021 | 19h30 | Belenenses B | 94 x 35 | Algés | Acacio Rosa |
F1G3 | 28/11/2021 | 16h15 | C.A.Queluz B | 97 x 14 | Algés | Henrique Miranda |
F1G3 | 05/12/2021 | 09h30 | Algés | 84 x 53 | C.B.Queluz B | Gomes Pereira |
F1G3 | 08/12/2021 | 09h30 | GDEMAM B | 58 x 72 | Algés | Esc. Mª Alb. Meneres |
F1G3 | 18/12/2021 | 17h00 | Odisseia B | 68 x 39 | Algés | Esc. Sec. Eça Queiroz |
F1G3 | 19/12/2021 | 14h00 | Estoril Basket B | 48 x 50 | Algés | Salesianos Manique |
F1G3 | 15/01/2022 | 19h00 | Algés | 43 x 73 | Belenenses B | Gomes Pereira |
F1G3 | 30/01/2022 | 16h30 | Algés | 63 x 59 | Odisseia B | Gomes Pereira |
FASE DA COMPETIÇÃO ->
F5G4
Clube | J | V | D | FC | P |
---|---|---|---|---|---|
C.A.Queluz B | 12 | 11 | 1 | 23 | |
Belenenses B | 12 | 11 | 1 | 23 | |
GDEMAM B | 12 | 5 | 7 | 17 | |
Odisseia B | 12 | 5 | 7 | 17 | |
Algés-B | 12 | 4 | 8 | 16 | |
Est. Basket B | 12 | 4 | 8 | 16 | |
C.B.Queluz B | 12 | 2 | 10 | 14 |
F5G4 | 19/02/2022 | 14h30 | Algés | 57 x 72 | Odivelas B | Gomes Pereira |
F5G4 | 06/03/2022 | 14h30 | Est. Basket B | 52 x 40 | Algés | Pav EB23 Alapraia |
F5G4 | 20/03/2022 | 11h30 | Algés | 47 x 61 | C.B.Queluz B | Gomes Pereira |
Odivelas B.C. B | 3 | 3 | 6 | ||
Est. Basket B | 3 | 2 | 1 | 5 | |
C.B.Queluz B | 3 | 1 | 2 | 4 | |
Algés | 3 | 3 | 3 |
FASE DA COMPETIÇÃO ->
F6G5
F6G5 | 23/04/2022 | 11h15 | Odisseia | 59 x 34 | Algés | Esc. Eça de Queiroz |
F6G5 | 30/04/2022 | 14h30 | Algés | 59 x 53 | C.B.Queluz B | Gomes Pereira |
F6G5 | 13/05/2022 | 18h30 | Algés | 80 x 52 | Basket Loures | Gomes Pereira |
F6G5 | 21/05/2022 | 14h30 | Algés | 30 x 92 | Odisseia | Gomes Pereira |
F6G5 | 28/05/2022 | 14h30 | C.B.Queluz B | x | Algés | Esc. EB 2,3 Ruy Belo |
F6G5 | 03/06/2022 | 15h00 | Basket Loures | x | Algés | Esc. EB2,3 Catujal |
Odisseia B | 4 | 4 | 8 | ||
Algés | 4 | 2 | 2 | 6 | |
C.B.Queluz B | 4 | 1 | 3 | 5 | |
Basket Loures | 4 | 1 | 3 | 5 |